Navedena lokalna vremena početka
1. kolo
| 12.9. | Borac M:TEL | : | Nexe | 19:20 |
| 15.9. | Tatran Prešov | : | Metalurg | 10:0 |
| 15.9. | Vardar Pro | : | Meshkov Brest | 34:27 |
| 15.9. | Croatia osiguranje | : | Sloga | 35:17 |
| 15.9. | Izviđač Mi grupa | : | Lovćen | 31:27 |
2. kolo
| 22.9. | Metalurg | : | Borac M:TEL | 31:19 |
| 22.9. | Lovćen | : | Tatran Prešov | 30:29 |
| 22.9. | Croatia osiguranje | : | Vardar Pro | 25:25 |
| 22.9. | Sloga | : | Nexe | 26:32 |
| 26.9. | Meshkov Brest | : | Izviđač Mi grupa | 34:28 |
3. kolo
| 29.9. | Borac M:TEL | : | Lovćen | 28:28 |
| 29.9. | Tatran Prešov | : | Meshkov Brest | 40:36 |
| 29.9. | Vardar Pro | : | Sloga | 36:22 |
| 3.10. | Metalurg | : | Nexe | 29:30 |
| 6.10. | Izviđač Mi grupa | : | Croatia osiguranje | 29:31 |
4. kolo
| 5.10. | Lovćen | : | Nexe | 28:27 |
| 6.10. | Meshkov Brest | : | Borac M:TEL | 33:26 |
| 9.10. | Sloga | : | Metalurg | 23:26 |
| 9.10. | Vardar Pro | : | Izviđač Mi grupa | 41:23 |
| 6.11. | Croatia osiguranje | : | Tatran Prešov | 30:28 |
5. kolo
| 13.10. | Izviđač Mi grupa | : | Sloga | 33:26 |
| 14.10. | Borac M:TEL | : | Croatia osiguranje | 26:35 |
| 15.10. | Nexe | : | Meshkov Brest | 36:27 |
| 17.10. | Vardar Pro | : | Tatran Prešov | 29:33 |
| 17.10. | Metalurg | : | Lovćen | 32:19 |
6. kolo
| 20.10. | Izviđač Mi grupa | : | Tatran Prešov | 28:31 |
| 23.10. | Croatia osiguranje | : | Nexe | 33:31 |
| 23.10. | Sloga | : | Lovćen | 29:33 |
| 24.10. | Vardar Pro | : | Borac M:TEL | 36:25 |
| 3.2. | Meshkov Brest | : | Metalurg | 28:26 |
7. kolo
| 26.10. | Metalurg | : | Croatia osiguranje | 33:26 |
| 27.10. | Nexe | : | Vardar Pro | 27:27 |
| 27.10. | Borac M:TEL | : | Izviđač Mi grupa | 21:20 |
| 27.10. | Tatran Prešov | : | Sloga | 33:26 |
| 13.11. | Lovćen | : | Meshkov Brest | 29:29 |
8. kolo
| 10.11. | Croatia osiguranje | : | Lovćen | 30:22 |
| 10.11. | Vardar Pro | : | Metalurg | 27:26 |
| 10.11. | Tatran Prešov | : | Borac M:TEL | 29:22 |
| 10.11. | Sloga | : | Meshkov Brest | 23:37 |
| 10.11. | Izviđač Mi grupa | : | Nexe | 30:23 |
9. kolo
| 17.11. | Meshkov Brest | : | Croatia osiguranje | 30:25 |
| 17.11. | Nexe | : | Tatran Prešov | 28:25 |
| 17.11. | Lovćen | : | Vardar Pro | 23:21 |
| 17.11. | Borac M:TEL | : | Sloga | 26:25 |
| 20.11. | Metalurg | : | Izviđač Mi grupa | 28:18 |
10. kolo
| 27.11. | Metalurg | : | Tatran Prešov | 30:19 |
| 27.11. | Lovćen | : | Izviđač Mi grupa | 24:22 |
| 27.11. | Sloga | : | Croatia osiguranje | 21:27 |
| 27.11. | Nexe | : | Borac M:TEL | 33:25 |
| 9.2. | Meshkov Brest | : | Vardar Pro | 30:27 |
11. kolo
| 4.12. | Nexe | : | Sloga | 27:25 |
| 5.12. | Vardar Pro | : | Croatia osiguranje | 26:23 |
| 5.12. | Izviđač Mi grupa | : | Meshkov Brest | 27:31 |
| 6.12. | Borac M:TEL | : | Metalurg | 20:30 |
| 19.2. | Tatran Prešov | : | Lovćen | 36:29 |
12. kolo
| 8.12. | Meshkov Brest | : | Tatran Prešov | 34:29 |
| 8.12. | Nexe | : | Metalurg | 27:28 |
| 8.12. | Sloga | : | Vardar Pro | 27:35 |
| 8.12. | Croatia osiguranje | : | Izviđač Mi grupa | 25:23 |
| 9.12. | Lovćen | : | Borac M:TEL | 31:27 |
13. kolo
| 12.2. | Tatran Prešov | : | Croatia osiguranje | 26:26 |
| 16.2. | Nexe | : | Lovćen | 29:30 |
| 17.2. | Borac M:TEL | : | Meshkov Brest | 28:33 |
| 20.2. | Metalurg | : | Sloga | 28:18 |
| 20.2. | Izviđač Mi grupa | : | Vardar Pro | 21:34 |
14. kolo
| 23.2. | Meshkov Brest | : | Nexe | 30:25 |
| 26.2. | Croatia osiguranje | : | Borac M:TEL | 35:21 |
| 26.2. | Sloga | : | Izviđač Mi grupa | 29:18 |
| 27.2. | Lovćen | : | Metalurg | 22:24 |
| 27.2. | Tatran Prešov | : | Vardar Pro | 28:28 |
15. kolo
| 2.3. | Nexe | : | Croatia osiguranje | 18:28 |
| 2.3. | Borac M:TEL | : | Vardar Pro | 22:28 |
| 2.3. | Lovćen | : | Sloga | 33:30 |
| 6.3. | Metalurg | : | Meshkov Brest | 28:26 |
| 27.3. | Tatran Prešov | : | Izviđač Mi grupa | 10:0 |
16. kolo
| 9.3. | Croatia osiguranje | : | Metalurg | 25:19 |
| 9.3. | Izviđač Mi grupa | : | Borac M:TEL | 22:29 |
| 10.3. | Meshkov Brest | : | Lovćen | 33:30 |
| 10.3. | Vardar Pro | : | Nexe | 27:25 |
| 13.3. | Sloga | : | Tatran Prešov | 29:31 |
17. kolo
| 16.3. | Meshkov Brest | : | Sloga | 38:28 |
| 16.3. | Nexe | : | Izviđač Mi grupa | 27:25 |
| 16.3. | Lovćen | : | Croatia osiguranje | 30:28 |
| 20.3. | Borac M:TEL | : | Tatran Prešov | 30:36 |
| 27.3. | Metalurg | : | Vardar Pro | 26:21 |
18. kolo
| 1.3. | Izviđač Mi grupa | : | Metalurg | 19:27 |
| 22.3. | Vardar Pro | : | Lovćen | 38:29 |
| 23.3. | Croatia osiguranje | : | Meshkov Brest | 29:32 |
| 23.3. | Sloga | : | Borac M:TEL | 25:25 |
| 26.3. | Tatran Prešov | : | Nexe | 40:36 |
Navedena lokalna vremena početka
1. kolo
| 12.4. | Meshkov Brest | : | Croatia osiguranje | 29:31 |
| 12.4. | Metalurg | : | Vardar Pro | 21:22 |
2. kolo
| 14.4. | Vardar Pro | : | Croatia osiguranje | 24:25 |
3. kolo
| 14.4. | Metalurg | : | Meshkov Brest | 26:21 |
| 14.4. | Vardar Pro | : | Croatia osiguranje | 24:25 |
| 14.4. | Metalurg | : | Meshkov Brest | 26:21 |
| 12.4. | Metalurg | : | Vardar Pro | 21:22 |
| 12.4. | Meshkov Brest | : | Croatia osiguranje | 29:31 |
| 27.3. | Tatran Prešov | : | Izviđač Mi grupa | 10:0 |
Navedena lokalna vremena početka